Galapagos ontvangt transparantieverklaringen van Bank of America
Mechelen, België; 26 november 2025, 07:30 CET; gereglementeerde informatie – Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) heeft transparantieverklaringen ontvangen van Bank of America.
Overeenkomstig de Belgische transparantiewetgeving1 ontving Galapagos op 18 en 19 november 2025 transparantieverklaringen van Bank of America Corporation. Daaruit blijkt dat Bank of America op 12 november 2025 de drempel van 5% van de stemrechten in Galapagos positief heeft overschreden na een verwerving van stemrechten en daarmee gelijkgestelde financiële instrumenten, en vervolgens opnieuw onder deze drempel is gezakt op 14 november 2025 na de verkoop van dergelijke instrumenten.
Op 14 november 2025 bezat Bank of America Corporation (rekening houdend met de deelnemingen van haar verbonden vennootschappen) 103.534 stemrechten en 2.159.259 daarmee gelijkgestelde financiële instrumenten, samen goed voor 3,43% van het momenteel uitstaande kapitaal van Galapagos (65.897.071 aandelen), tegenover 168.924 stemrechten en 3.295.951 gelijkgestelde financiële instrumenten, samen goed voor 5,26%, zoals vermeld in de vorige kennisgeving.
Samenvatting van de transacties:
| Datum waarop de drempel werd overschreden | Datum van kennisgeving | Directe stemrechten na de transactie | Equivalente financiële instrumenten na de transactie | Totaal |
| 12 november 2025 | 18 november 2025 | 0,26% | 5,00% | 5,26% |
| 14 november 2025 | 19 november 2025 | 0,16% | 3,28% | 3,43% |
Inhoud van de kennisgevingen van Bank of America Corporation:
De kennisgeving van 19 november 2025 bevat de volgende informatie:
- Datum van kennisgeving: 19 november 2025
- Datum waarop de drempel werd overschreden: 14 november 2025
- Drempel van stemrechten die neerwaarts werd overschreden (in %): 5%
- Kennisgeving door: Bank of America Corporation
- Noemer: 65.897.071
- Reden voor kennisgeving: Verwerving of vervreemding van financiële instrumenten die worden behandeld als stemgerechtigde effecten
- Gerapporteerde details:
| A) Stemrechten | Eerdere kennisgeving | Na de transactie | |||
| Aantal stemrechten | Aantal stemrechten | % van de stemrechten | |||
| Houder van stemrechten | Gekoppeld aan effecten | Niet gekoppeld aan effecten | Gekoppeld aan effecten | Niet gekoppeld aan effecten | |
| Bank of America Corporation | 0 | 0 | 0,00% | ||
| Bank of America, National Association | 12.568 | 12.476 | 0,02% | ||
| Merrill Lynch International | 65.070 | 66.430 | 0,10% | ||
| Managed Account Advisors LLC | 3 | 3 | 0,00% | ||
| BofA Securities, Inc. | 76.700 | 10.042 | 0,02% | ||
| Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated |
14.462 | 14.462 | 0,02% | ||
| U.S. Trust Company of Delaware | 121 | 121 | 0,00% | ||
| Subtotaal | 168.924 | 103.534 | 0,16% | ||
| TOTAAL | 103.534 | 0 | 0,16% | 0,00 | |
| B) Equivalente financiële instrumenten | Na de transactie | ||||||
| Houder van gelijkwaardige financiële instrumenten | Type financieel instrument | Vervaldatum | Uitoefenperiode of -datum | Aantal stemrechten dat kan worden verkregen indien het instrument wordt uitgeoefend | % van de stemrechten | Afwikkeling | |
| Merrill Lynch International | Recht op terugroeping | 195.533 | 0,30% | fysiek | |||
| BofA Securities, Inc. | Gebruiksrechten | 1.796.975 | 2,73% | fysiek | |||
| Merrill Lynch International | Gebruiksrechten | 8.679 | 0,01% | fysiek | |||
| Merrill Lynch International | Fysieke call optie | 19/06/2026 | 100.000 | 0,15% | fysiek | ||
| Bank of America, National Association | Swaps | 15/10/2027 | 27 | 0,00% | contant | ||
| Bank of America, National Association | Swaps | 15/06/2026 | 12.500 | 0,02% | contant | ||
| Merrill Lynch International | Swaps | 30/04/2026 | 18.790 | 0,03% | contant | ||
| Merrill Lynch International | Swaps | 02/07/2026 | 717 | 0,00% | contant | ||
| Merrill Lynch International | Swaps | 15/10/2027 | 27 | 0,00% | Contant | ||
| Merrill Lynch International | Swaps | 01/11/2027 | 162 | 0,00% | contant | ||
| Merrill Lynch International | Swaps | 15/06/2026 | 12.500 | 0,02% | contant | ||
| Merrill Lynch International | Swaps | 30/01/2026 | 169 | 0,00% | contant | ||
| Merrill Lynch International | Swaps | 17/11/2025 | 12.521 | 0,02% | contant | ||
| Merrill Lynch International | Swaps | 28/08/2026 | 659 | 0,00% | contant | ||
| TOTAAL | 2.159.259 | 3,28% | |||||
| TOTAAL (A&B) | Aantal stemrechten | % van stemrechten |
| 2.262.793 | 3,43% |
De keten van controle wordt beschreven aan het einde van de kennisgeving (sectie 11) en is hier te vinden.
De kennisgeving van 18 november 2025 bevat de volgende informatie:
- Datum van kennisgeving: 18 november 2025
- Datum waarop de drempel is overschreden: 12 november 2025
- Drempel van stemrechten die opwaarts werd overschreden (in %): 5%
- Kennisgeving door: Bank of America Corporation
- Noemer: 65.897.071
- Reden voor kennisgeving: Verwerving of vervreemding van stemgerechtigde effecten of stemrechten en verwerving of vervreemding van financiële instrumenten die worden behandeld als stemgerechtigde effecten
- Gerapporteerde details:
| A) Stemrechten | Eerdere kennisgeving | Na de transactie | |||
| Aantal stemrechten | Aantal stemrechten | % van de stemrechten | |||
| Houder van stemrechten | Gekoppeld aan effecten | Niet gekoppeld aan effecten | Gekoppeld aan effecten | Niet gekoppeld aan effecten | |
| Bank of America Corporation | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | |
| Bank of America, Nationale Vereniging | 12.568 | 0 | 0,02% | 0,00% | |
| Merrill Lynch International | 65.070 | 0 | 0,10% | 0,00% | |
| Managed Account Advisors LLC | 3 | 0 | 0,00% | 0,00% | |
| BofA Securities, Inc. | 76.700 | 0 | 0,12% | 0,00% | |
| Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated |
14.462 | 0 | 0,02% | 0,00% | |
| U.S. Trust Company of Delaware | 121 | 0 | 0,00% | 0,00% | |
| Subtotaal | 168.924 | 0,26% | |||
| TOTAAL | 168.924 | 0 | 0,26% | 0,00% | |
| B) Equivalente financiële instrumenten | Na de transactie | ||||||
| Houder van gelijkwaardige financiële instrumenten | Type financieel instrument | Vervaldatum | Uitoefenperiode of -datum | Aantal stemrechten dat kan worden verkregen indien het instrument wordt uitgeoefend | % van de stemrechten | Afwikkeling | |
| Merrill Lynch International | Recht op terugroeping | 196.491 | 0,30% | fysiek | |||
| BofA Securities, Inc. | Gebruiksrechten | 2.936.452 | 4,46% | fysiek | |||
| Merrill Lynch International | Gebruiksrechten | 4.089 | 0,01% | fysiek | |||
| Merrill Lynch International | Fysieke call optie | 19/06/2026 | 100.000 | 0,15% | fysiek | ||
| Merrill Lynch International | Swaps | 30/04/2026 | 19.220 | 0,03% | contant | ||
| Bank of America, National Association | Swaps | 15/06/2026 | 12.500 | 0,02% | contant | ||
| Merrill Lynch International | Swaps | 02/07/2026 | 744 | 0,00% | contant | ||
| Merrill Lynch International | Swaps | 15/06/2026 | 12.500 | 0,02% | contant | ||
| Merrill Lynch International | Swaps | 30/01/2026 | 1.434 | 0,00% | contant | ||
| Merrill Lynch International | Swaps | 17/11/2025 | 12.521 | 0,02% | contant | ||
| TOTAAL | 3.295.951 | 5,00% | |||||
| TOTAAL (A&B) | Aantal stemrechten | % van stemrechten |
| 3.364.875 | 5,26% |
De keten van controle wordt beschreven aan het einde van de kennisgeving (sectie 11) en is hier te vinden.
Neem voor meer informatie contact op met Galapagos:
Investor Relations
Glenn Schulman
+1 412 522 6239
ir@glpg.com
Corporate Communications
Marieke Vermeersch
+32 479 490 603
Bezoek ons op www.glpg.com of volg ons op LinkedIn of X.
1 Wet van 2 mei 2007 betreffende de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen van emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en betreffende diverse bepalingen, zoals van tijd tot tijd gewijzigd.
Bijlages
- GALAPAGOS NV Form TD 14.11.2025_Revised Part I
- GALAPAGOS NV Form TD 12.11.2025_Part I_Revision2
- Galapagos ontvangt transparantieverklaringen van Bank of America
Legal Disclaimer:
EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.